Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 206,44 | 412,88 |
| 3 | 140,33 | 421,00 |
| 6 | 74,81 | 448,88 |
| 9 | 53,42 | 480,76 |
| 12 | 66,67 | 800,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 206,44 | 412,88 |
| 3 | 140,33 | 421,00 |
| 6 | 74,81 | 448,88 |
| 9 | 53,42 | 480,76 |
| 12 | 43,07 | 516,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 206,44 | 412,88 |
| 3 | 140,33 | 421,00 |
| 6 | 74,81 | 448,88 |
| 9 | 53,42 | 480,76 |
| 12 | 43,07 | 516,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 206,44 | 412,88 |
| 3 | 140,33 | 421,00 |
| 6 | 74,81 | 448,88 |
| 9 | 53,42 | 480,76 |
| 12 | 43,07 | 516,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 206,44 | 412,88 |
| 3 | 140,33 | 421,00 |
| 6 | 74,81 | 448,88 |
| 9 | 53,42 | 480,76 |
| 12 | 43,07 | 516,80 |