Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 206,44 412,88
3 140,33 421,00
6 74,81 448,88
9 53,42 480,76
12 66,67 800,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 206,44 412,88
3 140,33 421,00
6 74,81 448,88
9 53,42 480,76
12 43,07 516,80
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 206,44 412,88
3 140,33 421,00
6 74,81 448,88
9 53,42 480,76
12 43,07 516,80
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 206,44 412,88
3 140,33 421,00
6 74,81 448,88
9 53,42 480,76
12 43,07 516,80
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 206,44 412,88
3 140,33 421,00
6 74,81 448,88
9 53,42 480,76
12 43,07 516,80
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.