Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 155,00 | 155,00 |
| 2 | 80,00 | 159,99 |
| 3 | 54,38 | 163,14 |
| 6 | 28,99 | 173,94 |
| 9 | 20,70 | 186,29 |
| 12 | 25,83 | 310,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 155,00 | 155,00 |
| 2 | 80,00 | 159,99 |
| 3 | 54,38 | 163,14 |
| 6 | 28,99 | 173,94 |
| 9 | 20,70 | 186,29 |
| 12 | 16,69 | 200,26 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 155,00 | 155,00 |
| 2 | 80,00 | 159,99 |
| 3 | 54,38 | 163,14 |
| 6 | 28,99 | 173,94 |
| 9 | 20,70 | 186,29 |
| 12 | 16,69 | 200,26 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 155,00 | 155,00 |
| 2 | 80,00 | 159,99 |
| 3 | 54,38 | 163,14 |
| 6 | 28,99 | 173,94 |
| 9 | 20,70 | 186,29 |
| 12 | 16,69 | 200,26 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 155,00 | 155,00 |
| 2 | 80,00 | 159,99 |
| 3 | 54,38 | 163,14 |
| 6 | 28,99 | 173,94 |
| 9 | 20,70 | 186,29 |
| 12 | 16,69 | 200,26 |