Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | 0,52 | 1,03 |
| 3 | 0,35 | 1,05 |
| 6 | 0,19 | 1,12 |
| 9 | 0,13 | 1,20 |
| 12 | 0,17 | 2,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | 0,52 | 1,03 |
| 3 | 0,35 | 1,05 |
| 6 | 0,19 | 1,12 |
| 9 | 0,13 | 1,20 |
| 12 | 0,11 | 1,29 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | 0,52 | 1,03 |
| 3 | 0,35 | 1,05 |
| 6 | 0,19 | 1,12 |
| 9 | 0,13 | 1,20 |
| 12 | 0,11 | 1,29 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | 0,52 | 1,03 |
| 3 | 0,35 | 1,05 |
| 6 | 0,19 | 1,12 |
| 9 | 0,13 | 1,20 |
| 12 | 0,11 | 1,29 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | 0,52 | 1,03 |
| 3 | 0,35 | 1,05 |
| 6 | 0,19 | 1,12 |
| 9 | 0,13 | 1,20 |
| 12 | 0,11 | 1,29 |