Broşlu yelek pantolon takım bej s255821
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 529,00 | 529,00 |
| 2 | 273,02 | 546,03 |
| 3 | 185,59 | 556,77 |
| 6 | 98,94 | 593,64 |
| 9 | 70,65 | 635,81 |
| 12 | 88,17 | 1.058,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 529,00 | 529,00 |
| 2 | 273,02 | 546,03 |
| 3 | 185,59 | 556,77 |
| 6 | 98,94 | 593,64 |
| 9 | 70,65 | 635,81 |
| 12 | 56,96 | 683,47 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 529,00 | 529,00 |
| 2 | 273,02 | 546,03 |
| 3 | 185,59 | 556,77 |
| 6 | 98,94 | 593,64 |
| 9 | 70,65 | 635,81 |
| 12 | 56,96 | 683,47 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 529,00 | 529,00 |
| 2 | 273,02 | 546,03 |
| 3 | 185,59 | 556,77 |
| 6 | 98,94 | 593,64 |
| 9 | 70,65 | 635,81 |
| 12 | 56,96 | 683,47 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 529,00 | 529,00 |
| 2 | 273,02 | 546,03 |
| 3 | 185,59 | 556,77 |
| 6 | 98,94 | 593,64 |
| 9 | 70,65 | 635,81 |
| 12 | 56,96 | 683,47 |