Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 516,10 1.032,20
3 350,83 1.052,50
6 187,03 1.122,20
9 133,54 1.201,90
12 166,67 2.000,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 516,10 1.032,20
3 350,83 1.052,50
6 187,03 1.122,20
9 133,54 1.201,90
12 107,67 1.292,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 516,10 1.032,20
3 350,83 1.052,50
6 187,03 1.122,20
9 133,54 1.201,90
12 107,67 1.292,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 516,10 1.032,20
3 350,83 1.052,50
6 187,03 1.122,20
9 133,54 1.201,90
12 107,67 1.292,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 516,10 1.032,20
3 350,83 1.052,50
6 187,03 1.122,20
9 133,54 1.201,90
12 107,67 1.292,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.