- Ürün materyali pirinçtir.- Ürünlerin özelliklerini kaybetmeden daha uzun süre kullanılabilmesi için, parfüm, su, deterjan, dezenfektan gibi sıvı kimyasallardan uzak tutularak kullanılması tavsiye edilir. Dikkatli kullanımda kararma yapmaz.- Su parfüm gibi etmenlere maruz kalmadığı sürece ürünlerimizde kararma, bozulma olmaz. Ayrıca teninizin bijuteri , kaplama ürünleri kullanmaya uygun olması gerekmektedir. (Bazı tenlerin karartma yaptığı unutulmamalıdır.)- Sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle…
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 185,00 | 185,00 |
| 2 | 95,48 | 190,96 |
| 3 | 64,90 | 194,71 |
| 6 | 34,60 | 207,61 |
| 9 | 24,71 | 222,35 |
| 12 | 30,83 | 370,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 185,00 | 185,00 |
| 2 | 95,48 | 190,96 |
| 3 | 64,90 | 194,71 |
| 6 | 34,60 | 207,61 |
| 9 | 24,71 | 222,35 |
| 12 | 19,92 | 239,02 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 185,00 | 185,00 |
| 2 | 95,48 | 190,96 |
| 3 | 64,90 | 194,71 |
| 6 | 34,60 | 207,61 |
| 9 | 24,71 | 222,35 |
| 12 | 19,92 | 239,02 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 185,00 | 185,00 |
| 2 | 95,48 | 190,96 |
| 3 | 64,90 | 194,71 |
| 6 | 34,60 | 207,61 |
| 9 | 24,71 | 222,35 |
| 12 | 19,92 | 239,02 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 185,00 | 185,00 |
| 2 | 95,48 | 190,96 |
| 3 | 64,90 | 194,71 |
| 6 | 34,60 | 207,61 |
| 9 | 24,71 | 222,35 |
| 12 | 19,92 | 239,02 |