Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 825,76 1.651,52
3 561,33 1.684,00
6 299,25 1.795,52
9 213,67 1.923,04
12 266,67 3.200,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 825,76 1.651,52
3 561,33 1.684,00
6 299,25 1.795,52
9 213,67 1.923,04
12 172,27 2.067,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 825,76 1.651,52
3 561,33 1.684,00
6 299,25 1.795,52
9 213,67 1.923,04
12 172,27 2.067,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 825,76 1.651,52
3 561,33 1.684,00
6 299,25 1.795,52
9 213,67 1.923,04
12 172,27 2.067,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 825,76 1.651,52
3 561,33 1.684,00
6 299,25 1.795,52
9 213,67 1.923,04
12 172,27 2.067,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.