Broşlu yelek pantolon takım haki s255821
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.295,00 | 1.295,00 |
| 2 | 668,35 | 1.336,70 |
| 3 | 454,33 | 1.362,99 |
| 6 | 242,21 | 1.453,25 |
| 9 | 172,94 | 1.556,46 |
| 12 | 215,83 | 2.590,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.295,00 | 1.295,00 |
| 2 | 668,35 | 1.336,70 |
| 3 | 454,33 | 1.362,99 |
| 6 | 242,21 | 1.453,25 |
| 9 | 172,94 | 1.556,46 |
| 12 | 139,43 | 1.673,14 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.295,00 | 1.295,00 |
| 2 | 668,35 | 1.336,70 |
| 3 | 454,33 | 1.362,99 |
| 6 | 242,21 | 1.453,25 |
| 9 | 172,94 | 1.556,46 |
| 12 | 139,43 | 1.673,14 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.295,00 | 1.295,00 |
| 2 | 668,35 | 1.336,70 |
| 3 | 454,33 | 1.362,99 |
| 6 | 242,21 | 1.453,25 |
| 9 | 172,94 | 1.556,46 |
| 12 | 139,43 | 1.673,14 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.295,00 | 1.295,00 |
| 2 | 668,35 | 1.336,70 |
| 3 | 454,33 | 1.362,99 |
| 6 | 242,21 | 1.453,25 |
| 9 | 172,94 | 1.556,46 |
| 12 | 139,43 | 1.673,14 |