Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 258,05 | 516,10 |
| 3 | 175,42 | 526,25 |
| 6 | 93,52 | 561,10 |
| 9 | 66,77 | 600,95 |
| 12 | 83,33 | 1.000,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 258,05 | 516,10 |
| 3 | 175,42 | 526,25 |
| 6 | 93,52 | 561,10 |
| 9 | 66,77 | 600,95 |
| 12 | 53,83 | 646,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 258,05 | 516,10 |
| 3 | 175,42 | 526,25 |
| 6 | 93,52 | 561,10 |
| 9 | 66,77 | 600,95 |
| 12 | 53,83 | 646,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 258,05 | 516,10 |
| 3 | 175,42 | 526,25 |
| 6 | 93,52 | 561,10 |
| 9 | 66,77 | 600,95 |
| 12 | 53,83 | 646,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 258,05 | 516,10 |
| 3 | 175,42 | 526,25 |
| 6 | 93,52 | 561,10 |
| 9 | 66,77 | 600,95 |
| 12 | 53,83 | 646,00 |